Peta Damkar
Aplikasi Peta Damkar adalah sistem informasi geografis yang membantu dalam pengelolaan dan pemantauan lokasi pos pemadam kebakaran, sumber air, dan daerah rawan kebakaran di Kabupaten Minahasa.
Menampilkan lokasi pos damkar, sumber air, dan area rawan kebakaran secara interaktif menggunakan Leaflet.js dan data GeoJSON.
Menggunakan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur tercepat menuju lokasi kebakaran.
Data lokasi dan status sumber air untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran.
Menampilkan total kerugian, luas area terdampak, dan jumlah kejadian kebakaran di Minahasa.
64 kejadian
63 titik lokasi
37,198.42 m²
Rp 6.961.000.000
| Nama Lokasi | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Tanggal | Luas Area (m²) | Penyebab | Kerugian (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaga II Tempang | 71.02.19 | Tempang II | 2026-02-28 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 150.000.000 |
| Talikuran Jaga I | 71.02.11 | Talikuran | 2025-10-22 | 53,092.92 | Korsleting Listrik | 600.000.000 |
| Jaga III Ampreng | 71.02.10 | Ampreng | 2025-10-10 | 31,415.93 | Las-las Strong | 0 |
| Wolaang Jaga II | 71.02.09 | Wolaang | 2025-09-29 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 150.000.000 |
| Jaga VI Touliang | 71.02.03 | Touliang | 2025-09-22 | 31,415.93 | - | 65.000.000 |
| Kelurahan Koya Lingkungan IV | 71.02.18 | Koya | 2025-09-06 | 7,853.98 | Korsleting Listrik | 60.000.000 |
| Jaga II Tateli III | 71.02.23 | Tateli III | 2025-09-04 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 50.000.000 |
| Kelurahan Koya | 71.02.18 | Koya | 2025-08-29 | 5,026.55 | Korsleting Listrik | 0 |
| Jaga XII Senduk | 71.02.15 | Senduk | 2025-08-28 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 100.000.000 |
| Kauneran | 71.02.11 | Kauneran | 2025-08-25 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 150.000.000 |
| Kelurahan Rinegetan | 71.02.01 | Rinegetan | 2025-08-12 | 5,026.55 | Banyak Colokan | 500.000.000 |
| Jaga VII Tambala | 71.02.15 | Tambala | 2025-08-10 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 100.000.000 |
| Paslaten Jaga I | 71.02.06 | Paslaten | 2025-08-06 | 38,013.27 | Korsleting Listrik | 150.000.000 |
| Panasen Lingkungan IV | 71.02.20 | Panasen | 2025-07-29 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 20.000.000 |
| Wawalintouan | 71.02.01 | Wawalintouan | 2025-06-29 | 15,393.80 | - | 5.000.000 |
| Kendis | 71.02.02 | Kendis | 2025-06-26 | 31,415.93 | - | 9.000.000 |
| Sentrum Langowan | 71.02.19 | Toraget | 2025-06-19 | 31,415.93 | - | 150.000.000 |
| Kelurahan Koya | 71.02.18 | Koya | 2025-06-03 | 2,827.43 | - | 150.000.000 |
| Luaan Lingkungan III | 71.02.02 | Luaan | 2025-05-31 | 11,309.73 | Korsleting Listrik | 80.000.000 |
| Jln. Tondano-Rurukan | 71.02.08 | Suluan | 2025-05-30 | 2,827.43 | - | 7.000.000 |
| Telap | 71.02.03 | Telap | 2025-05-13 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 125.000.000 |
| Jaga V | 71.02.23 | Kalasey Satu | 2025-05-10 | 53,092.92 | Las-las Strong | 300.000.000 |
| Kanonang IV | 71.02.22 | Kanonang Empat | 2025-05-07 | 5,026.55 | Las-las Strong | 40.000.000 |
| Kelurahan Rerewokan | 71.02.01 | Rerewokan | 2025-04-29 | 11,309.73 | Korsleting Listrik | 200.000.000 |
| Warembungan | 71.02.13 | Warembungan | 2025-04-24 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 0 |
| Kampung Jawa | 71.02.16 | Kampung Jawa | 2025-04-16 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 300.000.000 |
| Uner Lingkungan I | 71.02.21 | Uner | 2025-04-14 | 314.16 | Korsleting Listrik | 0 |
| Jaga V Ranomerut | 71.02.03 | Ranomerut | 2025-04-11 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 150.000.000 |
| Kelurahan Ranowangko | 71.02.15 | Ranowangko | 2025-04-05 | 11,309.73 | Las-las Strong | 0 |
| Kinali I Lingkungan II | 71.02.12 | Kinali Satu | 2025-03-23 | 5,026.55 | Korsleting Listrik | 150.000.000 |
| Ranowangko Jaga VI | 71.02.15 | Ranowangko | 2025-03-16 | 15,393.80 | Korsleting Listrik | 75.000.000 |
| Tataaran Patar | 71.02.18 | Tataaran Patar | 2025-03-13 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 250.000.000 |
| Lingkungan III Kelurahan Sendangan | 71.02.12 | Sendangan | 2025-03-07 | 31,415.93 | Las-las Strong | 5.000.000 |
| Jaga V Tonsea Lama | 71.02.16 | Tonsea Lama | 2025-02-10 | 2,827.43 | Listrik Tidak Mampu | 30.000.000 |
| Panasen | 71.02.20 | Panasen | 2025-01-17 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 50.000.000 |
| Kelurahan Sumalangka | 71.02.16 | Sumalangka | 2025-01-01 | 31,415.93 | Lisrik Tidak Mampu | 20.000.000 |
| Kelurahan Kiniar Lingkungan V | 71.02.02 | Kiniar | 2024-11-23 | 2,827.43 | Korsleting Listrik | 90.000.000 |
| Leilem II | 71.02.11 | Leilem II | 2024-11-16 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 100.000.000 |
| Pasar Wawalintouan | 71.02.01 | Wawalintouan | 2024-11-12 | 31,415.93 | Las-las Strong | 0 |
| Kalasey | 71.02.23 | Kalasey Satu | 2024-11-09 | 384,845.10 | Korsleting Listrik | 90.000.000 |
| Kalawiran Kakas | 71.02.20 | Kalawiran | 2024-10-30 | 125,663.71 | Korsleting Listrik | 150.000.000 |
| Sawangan | 71.02.14 | Sawangan | 2024-10-30 | 229,022.10 | - | 0 |
| Bukit Kasih Kanonang II | 71.02.22 | Kanonang Dua | 2024-10-09 | 113,411.49 | - | 0 |
| Kelurahan Tombulu-Tamboto | 71.02.13 | Tombuluan | 2024-10-05 | 31,415.93 | Las-las Strong | 50.000.000 |
| Kelurahan Uner Kawangkoan Utara | 71.02.21 | Uner | 2024-09-28 | 1,256.64 | Korsleting Listrik | 40.000.000 |
| Kelurahan Sendangan | 71.02.12 | Sendangan | 2024-09-17 | 61,575.22 | - | 0 |
| Kelurahan Roong | 71.02.01 | Roong | 2024-09-15 | 45,238.93 | - | 0 |
| Pineleng | 71.02.13 | Pineleng Satu | 2024-09-15 | 31,415.93 | - | 0 |
| Ranowangko II | 71.02.04 | Ranowangko Dua | 2024-08-11 | 53,092.92 | Korsleting Listrik | 100.000.000 |
| Sea | 71.02.13 | Sea | 2024-08-05 | 70,685.83 | Las-las Strong | 0 |
| Kelurahan Wawalintouan | 71.02.01 | Wawalintouan | 2024-08-04 | 45,238.93 | Korsleting Listrik | 50.000.000 |
| Tateli | 71.02.23 | Tateli | 2024-07-27 | 31,415.93 | - | 0 |
| Sasaran | 71.02.16 | Sasaran | 2024-07-22 | 31,415.93 | Korsleting Listrik | 0 |
| Kelurahan Taler | 71.02.02 | Taler | 2024-07-12 | 45,238.93 | Las-las Strong | 410.000.000 |
| Timu Lingkungan II | 71.02.08 | Timu | 2024-07-04 | 314.16 | Listrik Tidak Mampu | 50.000.000 |
| Alfamart TBK Kelurahan Luaaan | 71.02.19 | Luaan | 2024-06-17 | 1,256.64 | Banyak Colokan | 500.000.000 |
| Kelurahan Sumalangka Depan Gereja Zaitun | 71.02.09 | Sumalangka | 2024-06-15 | 38,013.27 | Korsleting Listrik | 300.000.000 |
| Lorong Sakura Tateli I | 71.02.12 | Tateli I | 2024-06-10 | 11,309.73 | Las-las Strong | 100.000.000 |
| Borgo | 71.02.08 | Borgo | 2024-03-04 | 5,026.55 | Korsleting Listrik | 30.000.000 |
| Kapataran I Jaga II Kamenti | 71.02.13 | Kapataran I | 2024-03-02 | 7,853.98 | Korsleting Listrik | 150.000.000 |
| Kelurahan Maesa Unima | Mandolang | Maesa Unima | 2024-03-01 | 15,393.80 | Las-las Strong | 50.000.000 |
| Kolongan Atas | 71.02.13 | Kolongan Atas | 2024-02-09 | 31,415.93 | Las-las Strong | 250.000.000 |
| Tandengan | 71.02.21 | Tandengan | 2024-02-08 | 53,092.92 | Korsleting Listrik | 60.000.000 |
| Tompaso Dua | 71.02.06 | Tompaso Dua | 2024-02-03 | 7,853.98 | Korsleting Listrik | 200.000.000 |
Dikembangkan oleh Tim IT Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa
Versi 2.0.0 (2025)